Red Herring 100: Schweizer Finalisten

Das Magazin «Red Herring» zeichnet seit 1996 interessante Firmen mit einem Award aus. Die 100 Finalisten für die europäische Ausgabe des Preises stehen nun fest. Die Finalisten stellen sich vom 31. März bis 2. April in Berlin einem Fachpublikum vor. Bemerkenswert ist der hohe Anteil an Schweizer Unternehmen in der Liste. Sie stellen 28 Finalisten. Zum Vergleich: Aus Deutschland stammen 32 und aus Österreich drei.
Die Liste kann auch als ein Who-is-Who der Schweizer «Szene» gelesen werden, finden sich darauf doch bekannte Namen wie Trigami, Wuala oder Cassiber. Interessant ist auch, dass fast ale Unternehmen entweder in der IT- oder der Pharma-/Medizinaltechnikbranche tätig sind.
Hier die 28 Schweizer Finalisten im Überblick:
| Unternehmen | Service/Produkt |
|---|---|
| Ads-Click | Contextual und Mobile Advertising |
| Amazee | Plattform für Social Entrepreneurs |
| Arimaz | Entertainment Robotics und Interactive Toys |
| AVIQ Systems | Software für Internet Video Anwendungen |
| AXSionics | Internet Passport: Endnutzer-Identifizierung mit Biometrie |
| Beverage Metrics | Monitoring von Getränken in Flaschen via Internet |
| Cassiber | Ideenmanagement-Software |
| Ecospeed | Software zur Bilanzierung von Energie, Treibhausgasen und weiteren Umwelteinflüssen |
| Epithelix | Rekonstruiertes menschliches Gewebe (in vitro) für Forschung und Labors |
| Evolva | Gentschnologie/Pharma |
| Guzuu.com | Marktplatz für DIY-Produkte (Prosumer) |
| Hocoma | Automatisierte Therapiegeräten für Rehabilitation neurologisch bedingter Bewegungsstörungen |
| Jahia | EWCMS kombiniert mit Dokumentenmanagement und Portalfunktion (GPL lizenziert) |
| KeyLemon | Passwortschutz mit Gesichtserkennung (Software) |
| me2me | Informationsablage mit Spracherkennung, mobil und Web |
| Mnemis | Webbasiertes Whiteboard |
| NetGuardians | IT-Security/Benutzermanagement |
| Neuropie | Logistkmonitoring in Echtzeit |
| Primequal | Mehrweg-Spritze mit Dosierung |
| Procedural | 3D-Software für urbane Modelle |
| routeRANK | Routenplaner für den schnellsten, günstigsten und umweltfreundlichsten Weg mit Buchungssystem |
| sarys | E-Catering, transparent und nachhaltig. Gesamte Kette virtualisiert. |
| semantic system | APIs und Bibliotheken für semantische Anwendungen |
| SENSIMED | Mikrotechnologie für die Medizin |
| sobees | Desktop-Applikation für Social Networking |
| Supertext | Online-Textagentur (Texten, Redaktion, Übersetzung) |
| Trigami | Blog-Marketing |
| Wuala | P2P Online-Storage |
(via t3n)
» Drucken 31.03.2009 15:02
Dieser Artikel wurde noch nicht kommentiert.






Unabhängige Beratung 2.0 - Kommunikation im Social Web für KMU, NGO und Selbständig-erwerbende.
Das Wiki befasst sich mit Social Media und deren Einfluss auf PR, Marketing und traditionelle Medien.
Share this
RSS
Kommentar schreiben